科技成果
序號 | 項目 | 單位 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 行標 | 項 | 419 |
2 | 國標 | 項 | 300 |
3 | 制修訂標準 | 項 | 719 |
4 | 申請專利 | 件 | 221 |
5 | 其中:發明專利 | 件 | 145 |
6 | 授權專利 | 件 | 116 |
7 | 其中:發明專利 | 件 | 65 |
8 | 軟件著作權 | 項 | 5 |
9 | 省部級以上成果獎項 | 項 | 131 |
序號 | 項目 | 單位 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 行標 | 項 | 419 |
2 | 國標 | 項 | 300 |
3 | 制修訂標準 | 項 | 719 |
4 | 申請專利 | 件 | 221 |
5 | 其中:發明專利 | 件 | 145 |
6 | 授權專利 | 件 | 116 |
7 | 其中:發明專利 | 件 | 65 |
8 | 軟件著作權 | 項 | 5 |
9 | 省部級以上成果獎項 | 項 | 131 |
Copyright ? 2016 中國機械工業集團有限公司All Rights Reserved.
桂ICP備12004915號-8桂公網安備 45030502000096號
地址:廣西桂林市東城路8號 郵編:541004
電話:(0773)5888346 傳真:(0773)5813513
電子郵箱:suoban@glesi.com.cn